Laat uw gegevens achter. Wij nemen contact met u op over onze prijzen!
Bij de verwerking van sperziebonen tot conservengroente blijven bonenpunten en uitgeselecteerde bonen met afwijkende maten over. Dit bijproduct wordt afgezet richting veevoer.
Het product sperziebonen is eiwitrijk. Verder is dit product te gebruiken als enkelvoudig product of gemengd met andere producten.
Het product opslaan op een verharde ondergrond. Het product moet goed ingekuild worden of met 2 weken worden weggevoerd. Bij voorkeur afsluiten met landbouwfolie.
Droge stof | 9.8 |
VEM | 932 |
VEVI | 968 |
DVE | 60 |
OEB | 76 |
Ruw eiwit | 190 |
Ruwe celstof | 168 |
Ruw as | 76 |
Zetmeel | 92 |
Suiker | onb. |
Fosfor | 4.1 |
Calcium | onb. |
Lysine | onb. |
Methionine | onb. |
Meth + Cyst | onb. |
Threonine | onb. |
Thryptofaan | onb. |
Droge stof | 9.8 |
VEM | 932 |
VEVI | 968 |
DVE | 60 |
OEB | 76 |
Ruw eiwit | 190 |
Ruwe celstof | 168 |
Ruw as | 76 |
Zetmeel | 92 |
Suiker | onb. |
Fosfor | 4.1 |
Calcium | onb. |
Lysine | onb. |
Methionine | onb. |
Meth + Cyst | onb. |
Threonine | onb. |
Thryptofaan | onb. |
"Bovenstaande waarden zijn gemiddelden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. "