Droge stof | 22-25% |
VEM | 1007 |
VEVI | 1080 |
DVE | 102 |
OEB | -68 |
Ruw eiwit | 83 |
Ruwe celstof | 220 |
Ruw as | 75 |
Zetmeel | - |
Suiker | 100 |
Fosfor | 1,5 |
Calcium | 8,7 |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 27-30% |
VEM | 964 |
VEVI | 968 |
DVE | 149 |
OEB | 71 |
Ruw eiwit | 279 |
Ruwe celstof | 156 |
Ruw as | 48 |
Zetmeel | 33 |
Suiker | 30 |
Fosfor | 6.5 |
Calcium | 4,1 |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 20% |
VEM | 1097 |
VEVI | 1207 |
DVE | 85 |
OEB | 3 |
Ruw eiwit | 105 |
Ruwe celstof | 41 |
Ruw as | 57 |
Zetmeel | 638 |
Suiker | 7 |
Fosfor | 2.5 |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |