Droge stof | 43% |
VEM | 1054 |
VEVI | 1130 |
DVE | 88 |
OEB | 77 |
Ruw eiwit | 213 |
Ruwe celstof | 110 |
Ruw as | 80 |
Zetmeel | 140 |
Suiker | 32 |
Fosfor | 12 |
Calcium | 0.2 |
Lysine | 5.3 |
Methionine | 2.4 |
Meth+Cyst | |
Threonine | 3.6 |
Thryptofaan | 0.6 |
Droge stof | 13% |
VEM | 1089 |
VEVI | 1197 |
DVE | 78 |
OEB | -20 |
Ruw eiwit | 106 |
Ruwe celstof | 42 |
Ruw as | 51 |
Zetmeel | 621 |
Suiker | 6 |
Fosfor | 2,0 |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 20% |
VEM | 1047 |
VEVI | 1131 |
DVE | 79 |
OEB | -83 |
Ruw eiwit | 52 |
Ruwe celstof | 191 |
Ruw as | 30 |
Zetmeel | 290 |
Suiker | 11 |
Fosfor | 1,7 |
Calcium | 1,2 |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |