Droge stof | 20% |
VEM | 1097 |
VEVI | 1207 |
DVE | 85 |
OEB | 3 |
Ruw eiwit | 105 |
Ruwe celstof | 41 |
Ruw as | 57 |
Zetmeel | 638 |
Suiker | 7 |
Fosfor | |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 12-17% |
VEM | 1074 |
VEVI | 1164 |
DVE | 97 |
OEB | -64 |
Ruw eiwit | 107 |
Ruwe celstof | 256 |
Ruw as | 38 |
Zetmeel | 76 |
Suiker | 89 |
Fosfor | 2.7 |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 90% |
VEM | 418 |
VEVI | 336 |
DVE | -4 |
OEB | -17 |
Ruw eiwit | 44 |
Ruwe celstof | 419 |
Ruw as | 100 |
Zetmeel | |
Suiker | |
Fosfor | |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |