Droge stof | 90% |
VEM | 418 |
VEVI | 338 |
DVE | -4 |
OEB | -17 |
Ruw eiwit | 44 |
Ruwe celstof | 419 |
Ruw as | 100 |
Zetmeel | |
Suiker | |
Fosfor | |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | ca. 35% |
VEM | 918 |
VEVI | 946 |
DVE | 47 |
OEB | -19 |
Ruw eiwit | 89 |
Ruwe celstof | 191 |
Ruw as | 47 |
Zetmeel | 322 |
Suiker | |
Fosfor | 2.0 |
Calcium | 1.5 |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |
Droge stof | 80-90% |
VEM | 550 |
VEVI | 550 |
DVE | 25 |
OEB | -20 |
Ruw eiwit | 70 |
Ruwe celstof | |
Ruw as | 75 |
Zetmeel | |
Suiker | 30 |
Fosfor | |
Calcium | |
Lysine | |
Methionine | |
Meth+Cyst | |
Threonine | |
Thryptofaan |